正交表法
正交行数=素因数*(水平数-1)+1
l 行数(Runs):正交表中的行的个数,即试验的次数,也是通过正交实验法设计的测试用例的个数
l 因素数(Factors):正交表中列的个数,即要测试的功能点。
l 水平数(Levels):任何单个因素能够取得的值的最大个数,即要测试功能点的输入值
附录1:常用正交表
n=k*(m-1)+1
n=行数 k=因素 m=水平数(1)
L4(23)
| 列号 | 1 | 2 | 3 | 
| 试验号 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 3 | 2 | 1 | 2 | 
| 4 | 2 | 2 | 1 | 
(2)L8(27)
| 列号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 试验号 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
(3)L12(211)
| 列号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 试验号 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
(4)L9(34)
| 列号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 试验号 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 
| 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 
| 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 
| 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 
| 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 
| 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 
(5)L16(45)
| 列号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 试验号 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 
| 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 
| 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 
| 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 
| 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 
| 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 
| 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 
| 15 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 
| 16 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 
(6)L25(56)
| 列号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 试验号 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 
| 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 
| 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 
| 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 11 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 
| 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 
| 13 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 
| 14 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 
| 15 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 
| 16 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 
| 17 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 
| 18 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 
| 19 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 
| 20 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| 21 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 
| 22 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 
| 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 
| 24 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 
| 25 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
(7)L8(4×24)
| 列号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 实验号 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
(8)L12(3×24)
| 列号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 试验号 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
(9)L16(44×23)
| 列号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 试验号 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 
| 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 
| 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 
| 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 
| 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 15 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 
| 16 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |