使用matplotlib.pyplot对数据画图
摘要
| plt部分 | numpy部分 | 其他部分 |
|---|---|---|
| plt.imshow()用法 | np的数组生成式 | 大端小端储存 |
| plt.gca()用法 | np.fromfile()用法 | (100,) 和 (100,1) 的区别 |
| set_xticklabels()用法 | 数组/图片的转置 | python的with as方法打开文件 |
| plt.colorbar()用法 | ||
| plt.figure()用法 | ||
| jupyter notebook和pycharm中的plt.show() |
| plt部分 | numpy部分 | 其他部分 |
|---|---|---|
| plt.imshow()用法 | np的数组生成式 | 大端小端储存 |
| plt.gca()用法 | np.fromfile()用法 | (100,) 和 (100,1) 的区别 |
| set_xticklabels()用法 | 数组/图片的转置 | python的with as方法打开文件 |
| plt.colorbar()用法 | ||
| plt.figure()用法 | ||
| jupyter notebook和pycharm中的plt.show() |