|NO.Z.00022|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&Machine.v22|——|Machine:项目实战.v02|数据介绍|
一、数据介绍
Walter Savage Landor:strove with none,for none was worth my strife.Nature I loved and, next to Nature, Art:I warm'd both hands before the fire of life.It sinks, and I am ready to depart ——W.S.Landor
### --- 数据介绍
~~~ # 数据来源
~~~ 美国某保险公司,该公司的一款医疗产品准备上市。
~~~ # 商品介绍
~~~ 这是一款针对65岁人群推出的医疗附加险,销售渠道是直邮。
~~~ # 商业目的
~~~ 为该产品做用户画像,找到最具购买倾向的人群进行营销。
~~~ 本次案例数据中共有76个字段,字段繁多,在处理数据时,需要先将数据按照类别进行划分,方便理解查看。
### --- 基本信息
变量名称 | 变量含义 | 备注 |
KBM_INDY_ID | 用户ID | 无意义特征 |
resp_flag | 用户是否购买保险 | 响应变量,也就是我们的目标变量 |
age | 用户年龄 | 本产品针对的65岁以上人群保险 |
GEND | 性别 | |
c210mys | 学历 | 0-unknown;1-初中-高中不到; 3-高中毕业;4-大学未毕业; 5-大专;6-本科;7-研究生 8-专业院校毕业;9-博士 |
POC19 | 是否有小孩 | |
CA[XX] | 小孩年龄 |
### --- 家庭信息
变量名称 | 变量含义 | 备注 |
NOC19 | 家庭小孩个数 | |
NAH19 | 家庭成年人个数 | |
NPH19 | 家庭成员人数量 | |
POEP | 家里是否有老人 |
### --- 家庭成员
变量名称 | 变量含义 | 备注 |
U18 | 是否有家庭成员小于18岁 | |
N1819 | 是否有家庭成员在18-19岁之间 | |
N2029 | 是否有家庭成员在20-29岁之间 | |
N3029 | 是否有家庭成员在39-39岁之间 | |
N4049 | 是否有家庭成员在40-49岁之间 | |
N5059 | 是否有家庭成员在50-59岁之间 | |
N6064 | 是否有家庭成员在60-64岁之间 | |
N65P | 是否有家庭成员在65岁以上 |
### --- 疾病史
变量名称 | 变量含义 | 备注 |
AART | 是否有关节炎 | |
ADBT | 是否有糖尿病 | |
ADEP | 是否有抑郁症 | |
AHBP | 是否有高血压 | |
AHCH | 胆固醇含量是否过高 | |
ARES | 是否有呼吸疾病 | |
....... | ........ | ......... |
### --- 金融信息
变量名称 | 变量含义 | 备注 |
ABNK | 是否有过破产记录 | |
FINI | 是否用过保险服务 | |
INLI | 是否投资过寿险 | |
INMEDI | 是否购买过医疗险 | |
INVE | 是否有投资 | |
...... | ...... | ...... |
### --- 个人习惯
变量名称 | 变量含义 | 备注 |
IOLP | 是否网上购买过产品 | |
MOBPLUS | 是否通过快递买过东西 | M-通过多种快递渠道购买; P-或许通过多种快递读到购买; S-单一快递渠道购买; U-不知道 |
ONLA | 是否上网 | |
SGFA | 是否喜欢美术 | |
SGLL | 是否经常有奢侈消费 | |
SGOE | 是否经常户外活动 | |
SGSE | 是否喜欢运动 | |
...... | ...... | ...... |
### --- 家庭成员
变量名称 | 变量含义 | 备注 |
LIVEWELL | 幸福指数 | 值越大,说明月幸福 |
HOMSEAT | 是否有房子 | Y:有房子;P:可能有房子;R:租房;TU:不确定 |
HINSUB | 是否有医保补贴 | A-C,补贴依次增加 |
c210cip | 收入所处排名 | 值越大,说明收入越高 |
c210ebi | 普查家庭有效购买收入 | 值越大,说明有效购买收入越高 |
c210hmi | 家庭收入 | 值越大,说明家庭收入越高 |
c210hva | 家庭房屋价值 | 值越大,说明房屋价值越高 |
c210... | 家庭经济类数据 | 值越大,说明经济地位越高 |
### --- 居住城市
变量名称 | 变量含义 | 备注 |
STATE_NAME | 所处的省份 | |
c210apvt | 贫穷以上人的比例 | 值越大,说明比例越高 |
c210b200 | 所处地区有多少居住小区在2000年后建立的 | 值越大,说明比例越高 |
c210blu | 所处地区蓝领所占百分比 | 值越大,说明比例越高 |
c210bpvt | 贫穷一下人的比例 | 值越大,说明比例越高 |
c210mob | 所处地区mobile home的比例 | 值越大,说明比例越高 |
c210pdv | 离婚或者分居人群所占比例 | 值越大,说明比例越高 |
...... | 居住地统计数据 | 值越大,说明比例越高 |
Walter Savage Landor:strove with none,for none was worth my strife.Nature I loved and, next to Nature, Art:I warm'd both hands before the fire of life.It sinks, and I am ready to depart ——W.S.Landor