| 一、板卡概述
        ADRV9009是一款高集成度射频(RF)、捷变收发器,北京太速科技,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。这款IC具备多样化的高性能和低功耗组合,FMC子卡为2路输入,2路输出的射频收发卡,配合FPGA工作满足3G、4G和5G宏蜂窝时分双工(TDD)基站应用要求。   二、技术指标  ?  双发射器 ?  双接收器
 ?  双输入共享观察接收器
 ?  最大接收器带宽:200 MHz
 ?  最大可调谐发射器合成带宽:450 MHz
 ?  最大观察接收器带宽:450 MHz
 ?  全集成的小数 N 射频合成器
 ?  全集成的时钟合成器
 ?  适用于射频 LO 和基带时钟的多芯片相位同步
 ?  JESD204B 数据路径接口
 ?  调谐范围:75 MHz 至 6000 MHz
 
|   | No. | Items | Specifications | Remark |  
| Tx | 1  | Frequency | 100~6000MHz |   |  
| 2  | Bandwidth | Up to 450 MHz | Tx real-time bandwidth, tunable |  
| 3  | Transmission Power | 17dBm | 100~6000MHz, CW |  
| 4  | EVM  | <0.7%  |   |  
| 5 | Gain Control Range | 32dB |   |  
| 6 | Gain Step | 0.05 dB  |   |  
| 7 | ACLR | < -64dBc | @0dBm output |  
| 8 | Spurious  | 60dBc |   |  
| 9 | SSB Suppression | 65dBc |   |  
| 10 | LO Suppression | 70dBc |   |  
| 11 | DAC Sample Rate (max) | 122.88MS/s |   |  
| 12 | DAC Resolution | 14bits |   |  
|   |  
| Rx  | 1  | Frequency | 100~6000MHz |   |  
| 2 | Bandwidth | 8 to 200 MHz | real-time bandwidth, tunable |  
| 3 | Sensitivity:  | -93dBm@20MHz | Noise Figure <3dB |  
| 4 | EVM  | <1.5%  | @ -30dBm input |  
| 5 | Gain Control Range |   |   |  
| 6 | Gain Step | 0.5dB  |   |  
| 7 | Rx Alias Band Rejection | 80dB | Due to digital filters |  
| 8 | Noise Figure | <3dB | Maximum RX gain  |  
| 9 | IIP3 (@ typ NF) | -25dBm |   |  
| 10 | ADC Resolution | 16bits |   |  
| 11 | ADC Wideband SFDR | 78dBc |   |  
|   |   |   |   |  
|   | 1 | Voltage | 3.3V& 12V |   |  
| 2 | ON/OFF TIME  | <6uS  | TDD model |  
|   | 3 | Duplexing Model | TDD |   |  
|   | 4 | Power Consumptions | <6W |   |    三、产品应用     3G/4G/5G TDD 宏蜂窝基站;TDD 有源天线系统;大规模 MIMO;电子战;便携测试设备 四、软件系统      提供支持ZYNQ的 FMC接口测试程序源代码 五、物理特性:
 板卡遵循FMC规范,HPC,大小 76.5X69mm。
 六、供电要求: 
 FMC 接口 +12V供电
 七、ADRV9009 应用软件     软件架构:  AD  采集1.2G波形:
   
 DA  输出设置1.2G及波形:
 
 
 |