Swift LeetCode 目录 | Catalog(每周日更新......)
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
?微信公众号:MindDraft
?博主域名:https://www.zengqiang.org
?GitHub地址:https://github.com/strengthen/LeetCode
?原文地址:https://www.cnblogs.com/strengthen/p/9895524.html
?如果链接不是山青咏芝的博客园地址,则可能是爬取作者的文章。
?原文已修改更新!强烈建议点击原文地址阅读!支持作者!支持原创!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
热烈欢迎,请直接点击!!!
进入博主App Store主页,下载使用各个作品!!!
注:博主将坚持每月上线一个新app!!!
请点击页面左上角 -> Fork me on Github
或直接访问本项目Github地址:LeetCode Solution by Swift
说明:题目中含有$符号则为付费题目。
如:[Swift]LeetCode156.二叉树的上下颠倒 $ Binary Tree Upside Down
请下拉滚动条查看最新 Weekly Contest!!!
| 序 号 | 题名Title | 难度 Difficulty |
| 1 | Easy | |
| 2 | Medium | |
| 3 | Medium | |
| 4 | 两个排序数组的中位数 | Median of Two Sorted Arrays | Hard |
| 5 | 最长回文子串 | Longest Palindromic Substring | Medium |
| 6 | Z字形变换 | ZigZag Conversion | Medium |
| 7 | 反转整数 | Reverse Integer | Easy |
| 8 | 字符串转整数 (atoi) | String to Integer (atoi) | Medium |
| 9 | 回文数 | Palindrome Number | Easy |
| 10 | 正则表达式匹配 | Regular Expression Matching | Hard |
| 11 | 盛最多水的容器 | Container With Most Water | Medium |
| 12 | 整数转罗马数字 | Integer to Roman | Medium |
| 13 | 罗马数字转整数 | Roman to Integer |
Easy |
| 14 | 最长公共前缀 | Longest Common Prefix | Easy |
| 15 | 三数之和 | 3Sum | Medium |
| 16 | 最接近的三数之和 | 3Sum Closest | Medium |
| 17 | 电话号码的字母组合 | Letter Combinations of a Phone Number | Medium |
| 18 | 四数之和 | 4Sum | Medium |
| 19 | 删除链表的倒数第N个节点 | Remove Nth Node From End of List | Medium |
| 20 | 有效的括号 | Valid Parentheses | Easy |
| 21 | 合并两个有序链表 | Merge Two Sorted Lists | Easy |
| 22 | 括号生成 | Generate Parentheses |
Medium |
| 23 | 合并K个排序链表 | Merge k Sorted Lists | Hard |
| 24 | 两两交换链表中的节点 | Swap Nodes in Pairs | Medium |
| 25 | k个一组翻转链表 | Reverse Nodes in k-Group | Hard |
| 26 | 删除排序数组中的重复项 | Remove Duplicates from Sorted Array | Easy |
| 27 | 移除元素 | Remove Element | Easy |
| 28 | 实现strStr() | Implement strStr() | Easy |
| 29 | 两数相除 | Divide Two Integers | Medium |
| 30 | 与所有单词相关联的字串 | Substring with Concatenation of All Words | Hard |
| 31 | 下一个排列 | Next Permutation | Medium |
| 32 | 最长有效括号 | Longest Valid Parentheses | Hard |
| 33 | 搜索旋转排序数组 | Search in Rotated Sorted Array | Medium |
| 34 | 在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置 | Find First and Last Position of Element in Sorted Array | Medium |
| 35 | 搜索插入位置 | Search Insert Position | Easy |
| 36 | 有效的数独 | Valid Sudoku | Medium |
| 37 | 解数独 | Sudoku Solver | Hard |
| 38 | 报数 | Count and Say | Easy |
| 39 | 组合总和 | Combination Sum | Medium |
| 40 | 组合总和 II | Combination Sum II | Medium |
| 41 | 缺失的第一个正数 | First Missing Positive | Hard |
| 42 | 接雨水 | Trapping Rain Water | Hard |
| 43 | 字符串相乘 | Multiply Strings | Medium |
| 44 | 通配符匹配 | Wildcard Matching | Hard |
| 45 | 跳跃游戏 II | Jump Game II | Hard |
| 46 | 全排列 | Permutations | Medium |
| 47 | 全排列 II | Permutations II | Medium |
| 48 | 旋转图像 | Rotate Image | Medium |
| 49 | 字母异位词分组 | Group Anagrams | Medium |
| 50 | Pow(x, n) | Pow(x, n) | Medium |
| 51 | N皇后 | N-Queens | Hard |
| 52 | N皇后 II | N-Queens II | Hard |
| 53 | 最大子序和 | Maximum Subarray | Easy |
| 54 | 螺旋矩阵 | Spiral Matrix | Medium |
| 55 | 跳跃游戏 | Jump Game | Medium |
| 56 | 合并区间 | Merge Intervals | Medium |
| 57 | 插入区间 | Insert Interval | Hard |
| 58 | 最后一个单词的长度 | Length of Last Word | Easy |
| 59 | 螺旋矩阵 II | Spiral Matrix II | Medium |
| 60 | 第k个排列 | Permutation Sequence | Medium |
| 61 | 旋转链表 | Rotate List | Medium |
| 62 | 不同路径 | Unique Paths | Medium |
| 63 | 不同路径 II | Unique Paths II | Medium |
| 64 | 最小路径和 | Minimum Path Sum | Medium |
| 65 | 有效数字 | Valid Number | Hard |
| 66 | 加一 | Plus One | Easy |
| 67 | 二进制求和 | Add Binary | Easy |
| 68 | 文本左右对齐 | Text Justification | Hard |
| 69 | x 的平方根 | Sqrt(x) | Easy |
| 70 | 爬楼梯 | Climbing Stairs | Easy |
| 71 | 简化路径 | Simplify Path | Medium |
| 72 | 编辑距离 | Edit Distance | Hard |
| 73 | 矩阵置零 | Set Matrix Zeroes | Medium |
| 74 | 搜索二维矩阵 | Search a 2D Matrix | Medium |
| 75 | 颜色分类 | Sort Colors | Medium |
| 76 | 最小覆盖子串 | Minimum Window Substring | Hard |
| 77 | 组合 | Combinations | Medium |
| 78 | 子集 | Subsets | Medium |
| 79 | 单词搜索 | Word Search | Medium |
| 80 | 删除排序数组中的重复项 II | Remove Duplicates from Sorted Array II | Medium |
| 81 | 搜索旋转排序数组 II | Search in Rotated Sorted Array II | Medium |
| 82 | 删除排序链表中的重复元素 II | Remove Duplicates from Sorted List II | Medium |
| 83 | 删除排序链表中的重复元素 | Remove Duplicates from Sorted List | Easy |
| 84 | 柱状图中最大的矩形 | Largest Rectangle in Histogram | Hard |
| 85 | 最大矩形 | Maximal Rectangle | Hard |
| 86 | 分隔链表 | Partition List | Medium |
| 87 | 扰乱字符串 | Scramble String | Hard |
| 88 | 合并两个有序数组 | Merge Sorted Array | Easy |
| 89 | 格雷编码 | Gray Code | Medium |
| 90 | 子集 II | Subsets II | Medium |
| 91 | 解码方法 | Decode Ways | Medium |
| 92 | 反转链表 II | Reverse Linked List II | Medium |
| 93 | 复原IP地址 | Restore IP Addresses | Medium |
| 94 | 二叉树的中序遍历 | Binary Tree Inorder Traversal | Medium |
| 95 | 不同的二叉搜索树 II | Unique Binary Search Trees II | Medium |
| 96 | 不同的二叉搜索树 | Unique Binary Search Trees | Medium |
| 97 | 交错字符串 | Interleaving String | Medium |
| 98 | 验证二叉搜索树 | Validate Binary Search Tree | Medium |
| 99 | 恢复二叉搜索树 | Recover Binary Search Tree | Medium |
| 100 | 相同的树 | Same Tree | Hard |
| 101 | 对称二叉树 | Symmetric Tree | Easy |
| 102 | 二叉树的层次遍历 | Binary Tree Level Order Traversal | Medium |
| 103 | 二叉树的锯齿形层次遍历 | Binary Tree Zigzag Level Order Traversal | Medium |
| 104 | 二叉树的最大深度 | Maximum Depth of Binary Tree | Easy |
| 105 | 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | Construct Binary Tree from Preorder and Inorder Traversal | Medium |
| 106 | 从中序与后序遍历序列构造二叉树 | Construct Binary Tree from Inorder and Postorder Traversal | Medium |
| 107 | 二叉树的层次遍历 II | Binary Tree Level Order Traversal II | Easy |
| 108 | 将有序数组转换为二叉搜索树 | Convert Sorted Array to Binary Search Tree | Easy |
| 109 | 有序链表转换二叉搜索树 | Convert Sorted List to Binary Search Tree | Medium |
| 110 | 平衡二叉树 | Balanced Binary Tree | Easy |
| 111 | 二叉树的最小深度 | Minimum Depth of Binary Tree | Easy |
| 112 | 路径总和 | Path Sum | Easy |
| 113 | 路径总和 II | Path Sum II | Medium |
| 114 | 二叉树展开为链表 | Flatten Binary Tree to Linked List | Medium |
| 115 | 不同的子序列 | Distinct Subsequences | Hard |
| 116 | 填充同一层的兄弟节点 | Populating Next Right Pointers in Each Node | Medium |
| 117 | 填充同一层的兄弟节点 II | Populating Next Right Pointers in Each Node II | Medium |
| 118 | 杨辉三角 | Pascal's Triangle | Easy |
| 119 | 杨辉三角 II | Pascal's Triangle II | Easy |
| 120 | 三角形最小路径和 | Triangle | Medium |
| 121 | 买卖股票的最佳时机 I | Best Time to Buy and Sell Stock | Easy |
| 122 | 买卖股票的最佳时机 II | Best Time to Buy and Sell Stock II | Easy |
| 123 | 买卖股票的最佳时机 III | Best Time to Buy and Sell Stock III | Hard |
| 124 | 二叉树中的最大路径和 | Binary Tree Maximum Path Sum | Hard |
| 125 | 验证回文串 | Valid Palindrome | Easy |
| 126 | 单词接龙 II | Word Ladder II | Hard |
| 127 | 单词接龙 | Word Ladder | Medium |
| 128 | 最长连续序列 | Longest Consecutive Sequence | Hard |
| 129 | 求根到叶子节点数字之和 | Sum Root to Leaf Numbers | Medium |
| 130 | 被围绕的区域 | Surrounded Regions | Medium |
| 131 | 分割回文串 | Palindrome Partitioning | Medium |
| 132 | 分割回文串 II | Palindrome Partitioning II | Hard |
| 133 | 克隆图 | Clone Graph | Medium |
| 134 | 加油站 | Gas Station | Medium |
| 135 | 分发糖果 | Candy | Hard |
| 136 | 只出现一次的数字 | Single Number | Easy |
| 137 | 只出现一次的数字 II | Single Number II | Medium |
| 138 | 复制带随机指针的链表 | Copy List with Random Pointer | Medium |
| 139 | 单词拆分 | Word Break | Medium |
| 140 | 单词拆分 II | Word Break II | Hard |
| 141 | 环形链表 | Linked List Cycle | Easy |
| 142 | 环形链表 II | Linked List Cycle II | Medium |
| 143 | 重排链表 | Reorder List | Medium |
| 144 | 二叉树的前序遍历 | Binary Tree Preorder Traversal | Medium |
| 145 | 二叉树的后序遍历 | Binary Tree Postorder Traversal | Hard |
| 146 | LRU缓存机制 | LRU Cache | Hard |
| 147 | 对链表进行插入排序 | Insertion Sort List | Medium |
| 148 | 排序链表 | Sort List | Medium |
| 149 | 直线上最多的点数 | Max Points on a Line | Hard |
| 150 | 逆波兰表达式求值 | Evaluate Reverse Polish Notation | Medium |
| 151 | 翻转字符串里的单词 | Reverse Words in a String | Medium |
| 152 | 乘积最大子序列 | Maximum Product Subarray | Medium |
| 153 | 寻找旋转排序数组中的最小值 | Find Minimum in Rotated Sorted Array | Medium |
| 154 | 寻找旋转排序数组中的最小值 II | Find Minimum in Rotated Sorted Array II | Hard |
| 155 | 最小栈 | Min Stack | Easy |
| 156 | 二叉树的上下颠倒 $ Binary Tree Upside Down | Medium |
| 157 | 用Read4来读取N个字符 $ Read N Characters Given Read4 | Easy |
| 158 | 用Read4来读取N个字符II $ Read N Characters Given Read4 II | Hard |
| 159 | 具有最多两个不同字符的最长子串 $ Longest Substring with At Most Two Distinct Characters | Hard |
| 160 | 相交链表 | Intersection of Two Linked Lists | Easy |
| 161 | 一次编辑距离 $ One Edit Distance | Medium |
| 162 | 寻找峰值 | Find Peak Element | Medium |
| 163 | 缺失区间 $ Missing Ranges | Medium |
| 164 | 最大间距 | Maximum Gap | Hard |
| 165 | 比较版本号 | Compare Version Numbers | Medium |
| 166 | 分数到小数 | Fraction to Recurring Decimal | Medium |
| 167 | 两数之和 II - 输入有序数组 | Two Sum II - Input array is sorted | Easy |
| 168 | Excel表列名称 | Excel Sheet Column Title | Easy |
| 169 | 求众数 | Majority Element | Easy |
| 170 | 两数之和之三 - 数据结构设计 $ Two Sum III - Data structure design | Easy |
| 171 | Excel表列序号 | Excel Sheet Column Number | Easy |
| 172 | 阶乘后的零 | Factorial Trailing Zeroes | Easy |
| 173 | 二叉搜索树迭代器 | Binary Search Tree Iterator | Medium |
| 174 | 地下城游戏 | Dungeon Game | Hard |
| 175 | 组合两个表 | Combine Two Tables | Easy |
| 176 | 第二高的薪水 | Second Highest Salary | Easy |
| 177 | 第N高的薪水 | Nth Highest Salary | Medium |
| 178 | 分数排名 | Rank Scores | Medium |
| 179 | 最大数 | Largest Number | Medium |
| 180 | 连续出现的数字 | Consecutive Numbers | Medium |
| 181 | 超过经理收入的员工 | Employees Earning More Than Their Managers | Easy |
| 182 | 查找重复的电子邮箱 | Duplicate Emails | Easy |
| 183 | 从不订购的客户 | Customers Who Never Order | Easy |
| 184 | 部门工资最高的员工 | Department Highest Salary | Medium |
| 185 | 部门工资前三高的员工 | Department Top Three Salaries | Hard |
| 186 | 翻转字符串中的单词 II $ Reverse Words in a String II | Medium |
| 187 | 重复的DNA序列 | Repeated DNA Sequences | Medium |
| 188 | 买卖股票的最佳时机 IV | Best Time to Buy and Sell Stock IV | Hard |
| 189 | 旋转数组 | Rotate Array | Easy |
| 190 | 颠倒二进制位 | Reverse Bits | Easy |
| 191 | 位1的个数 | Number of 1 Bits | Easy |
| 192 | 统计词频 | Word Frequency | Medium |
| 193 | 有效电话号码 | Valid Phone Numbers | Easy |
| 194 | 转置文件 | Transpose File | Medium |
| 195 | 第十行 | Tenth Line | Easy |
| 196 | 删除重复的电子邮箱 | Delete Duplicate Emails | Easy |
| 197 | 上升的温度 | Rising Temperature | Easy |
| 198 | 打家劫舍 | House Robber | Easy |
| 199 | 二叉树的右视图 | Binary Tree Right Side View | Medium |
| 200 | 岛屿的个数 | Number of Islands | Medium |
| 201 | 数字范围按位与 | Bitwise AND of Numbers Range | Medium |
| 202 | 快乐数 | Happy Number | Easy |
| 203 | 移除链表元素 | Remove Linked List Elements |
Easy |
| 204 | 计数质数 | Count Primes |
Easy |
| 205 | 同构字符串 | Isomorphic Strings |
Easy |
| 206 | 反转链表 | Reverse Linked List | Easy |
| 207 | 课程表 | Course Schedule | Medium |
| 208 | 实现 Trie (前缀树) | Implement Trie (Prefix Tree) | Medium |
| 209 | 长度最小的子数组 | Minimum Size Subarray Sum | Medium |
| 210 | 课程表 II | Course Schedule II | Medium |
| 211 | 添加与搜索单词 - 数据结构设计 | Add and Search Word - Data structure design | Medium |
| 212 | 单词搜索 II | Word Search II | Hard |
| 213 | 打家劫舍 II | House Robber II | Medium |
| 214 | 最短回文串 | Shortest Palindrome | Hard |
| 215 | 数组中的第K个最大元素 | Kth Largest Element in an Array | Medium |
| 216 | 组合总和 III | Combination Sum III | Medium |
| 217 | 存在重复元素 | Contains Duplicate | Easy |
| 218 | 天际线问题 | The Skyline Problem | Hard |
| 219 | 存在重复元素 II | Contains Duplicate II | Easy |
| 220 | 存在重复元素 III | Contains Duplicate III | Medium |
| 221 | 最大正方形 | Maximal Square | Medium |
| 222 | 完全二叉树的节点个数 | Count Complete Tree Nodes | Medium |
| 223 | 矩形面积 | Rectangle Area | Medium |
| 224 | 基本计算器 | Basic Calculator | Hard |
| 225 | 用队列实现栈 | Implement Stack using Queues | Easy |
| 226 | 翻转二叉树 | Invert Binary Tree | Easy |
| 227 | 基本计算器 II | Basic Calculator II | Medium |
| 228 | 汇总区间 | Summary Ranges | Medium |
| 229 | 求众数 II | Majority Element II | Medium |
| 230 | 二叉搜索树中第K小的元素 | Kth Smallest Element in a BST | Medium |
| 231 | 2的幂 | Power of Two | Easy |
| 232 | 用栈实现队列 | Implement Queue using Stacks | Easy |
| 233 | 数字1的个数 | Number of Digit One | Hard |
| 234 | 回文链表 | Palindrome Linked List | Easy |
| 235 | 二叉搜索树的最近公共祖先 | Lowest Common Ancestor of a Binary Search Tree | Easy |
| 236 | 二叉树的最近公共祖先 | Lowest Common Ancestor of a Binary Tree | Medium |
| 237 | 删除链表中的节点 | Delete Node in a Linked List | Easy |
| 238 | 除自身以外数组的乘积 | Product of Array Except Self | Medium |
| 239 | 滑动窗口最大值 | Sliding Window Maximum | Hard |
| 240 | 搜索二维矩阵 II | Search a 2D Matrix II | Medium |
| 241 | 为运算表达式设计优先级 | Different Ways to Add Parentheses | Medium |
| 242 | 有效的字母异位词 | Valid Anagram | Easy |
| 243 | 最短单词距离 $ Shortest Word Distance | Easy |
| 244 | 最短单词距离 II $ Shortest Word Distance II | Medium |
| 245 | 最短单词距离 III $ Shortest Word Distance III | Medium |
| 246 | 对称数 $ Strobogrammatic Number | Easy |
| 247 | 对称数 II $ Strobogrammatic Number II |
Medium |
| 248 | 对称数 III $ Strobogrammatic Number III |
Hard |
| 249 | 群组偏移字符串 $ Group Shifted Strings | Medium |
| 250 | 计数相同值子树的个数 $ Count Univalue Subtrees | Medium |
| 251 | 展平二维向量 $ Flatten 2D Vector |
Medium |
| 252 | 会议室 $ Meeting Rooms | Easy |
| 253 | 会议室 II $ Meeting Rooms II |
Medium |
| 254 | 因子组合 $ Factor Combinations |
Medium |
| 255 | 验证二叉搜索树的先序序列 $ Verify Preorder Sequence in Binary Search Tree |
Medium |
| 256 | 粉刷房子 $ Paint House |
Easy |
| 257 | 二叉树的所有路径 | Binary Tree Paths | Easy |
| 258 | 各位相加 | Add Digits |
Easy |
| 259 | 三数之和较小值 $ 3Sum Smaller |
Medium |
| 260 | 只出现一次的数字 III | Single Number III | Medium |
| 261 | 图验证树 $ Graph Valid Tree |
Medium |
| 262 | 行程和用户 | Trips and Users |
Hard |
| 263 | 丑数 | Ugly Number | Easy |
| 264 | 丑数 II | Ugly Number II |
Medium |
| 265 | 粉刷房子 II $ Paint House II |
Hard |
| 266 | 回文全排列 $ Palindrome Permutation |
Easy |
| 267 | 回文全排列 II $ Palindrome Permutation II | Medium |
| 268 | 缺失数字 | Missing Number | Easy |
| 269 | 外星人词典 $ Alien Dictionary | Hard |
| 270 | 最近的二分搜索树的值 $ Closest Binary Search Tree Value |
Easy |
| 271 | 加码解码字符串 $ Encode and Decode Strings |
Medium |
| 272 | 最近的二分搜索树的值 II $ Closest Binary Search Tree Value II | Hard |
| 273 | 整数转换英文表示 | Integer to English Words | Hard |
| 274 | H指数 | H-Index | Medium |
| 275 | H指数 II | H-Index II |
Medium |
| 276 | 粉刷栅栏 $ Paint Fence |
Easy |
| 277 | 寻找名人 $ Find the Celebrity |
Medium |
| 278 | 第一个错误的版本 | First Bad Version | Easy |
| 279 | 完全平方数 | Perfect Squares |
Medium |
| 280 | 摆动排序 $ Wiggle Sort |
Medium |
| 281 | 之字形迭代器 $ Zigzag Iterator |
Medium |
| 282 | 给表达式添加运算符 | Expression Add Operators |
Hard |
| 283 | 移动零 | Move Zeroes |
Easy |
| 284 | 顶端迭代器 | Peeking Iterator |
Medium |
| 285 | 二叉搜索树中的中序后继节点 $ Inorder Successor in BST |
Medium |
| 286 | 墙和门 $ Walls and Gates | Medium |
| 287 | 寻找重复数 | Find the Duplicate Number |
Medium |
| 288 | 唯一单词缩写 $ Unique Word Abbreviation |
Medium |
| 289 | 生命游戏 | Game of Life |
Medium |
| 290 | 单词模式 | Word Pattern | Easy |
| 291 | 单词模式 II $ Word Pattern II | Hard |
| 292 | Nim游戏 | Nim Game |
Easy |
| 293 | 翻转游戏 $ Flip Game | Easy |
| 294 | 翻转游戏之 II $ Flip Game II |
Medium |
| 295 | 数据流的中位数 | Find Median from Data Stream |
Hard |
| 296 | 最佳开会地点 $ Best Meeting Point | Hard |
| 297 | 二叉树的序列化与反序列化 | Serialize and Deserialize Binary Tree |
Hard |
| 298 | 二叉树最长连续序列 $ Binary Tree Longest Consecutive Sequence |
Medium |
| 299 | 猜数字游戏 | Bulls and Cows | Medium |
| 300 | 最长上升子序列 | Longest Increasing Subsequence | Medium |
| 301 | 删除无效的括号 | Remove Invalid Parentheses | Hard |
| 302 | 包含黑色像素的最小矩形 $ Smallest Rectangle Enclosing Black Pixels |
Hard |
| 303 | 区域和检索 - 数组不可变 | Range Sum Query - Immutable | Easy |
| 304 | 二维区域和检索 - 矩阵不可变 | Range Sum Query 2D - Immutable | Medium |
| 305 | 岛屿的个数 II $ Number of Islands II | Hard |
| 306 | 累加数 | Additive Number |
Medium |
| 307 | 区域和检索 - 数组可修改 | Range Sum Query - Mutable |
Medium |
| 308 | 二维区域和检索 - 可变 $ Range Sum Query 2D - Mutable |
Hard |
| 309 | 最佳买卖股票时机含冷冻期 | Best Time to Buy and Sell Stock with Cooldown | Medium |
| 310 | 最小高度树 | Minimum Height Trees | Medium |
| 311 | 稀疏矩阵相乘 $ Sparse Matrix Multiplication | Medium |
| 312 | 戳气球 | Burst Balloons |
Hard |
| 313 | 超级丑数 | Super Ugly Number |
Medium |
| 314 | 二叉树的竖直遍历 $ Binary Tree Vertical Order Traversal | Medium |
| 315 | 计算右侧小于当前元素的个数 | Count of Smaller Numbers After Self |
Hard |
| 316 | 去除重复字母 | Remove Duplicate Letters | Hard |
| 317 | 建筑物的最短距离 $ Shortest Distance from All Buildings |
Hard |
| 318 | 最大单词长度乘积 | Maximum Product of Word Lengths | Medium |
| 319 | 灯泡开关 | Bulb Switcher | Medium |
| 320 | 通用简写 $ Generalized Abbreviation | Medium |
| 321 | 拼接最大数 | Create Maximum Number | Hard |
| 322 | 零钱兑换 | Coin Change |
Medium |
| 323 | 无向图中的连通区域的个数 $ Number of Connected Components in an Undirected Graph |
Medium |
| 324 | 摆动排序 II | Wiggle Sort II | Medium |
| 325 | 最大子数组之和为k $ Maximum Size Subarray Sum Equals k | Medium |
| 326 | 3的幂 | Power of Three | Easy |
| 327 | 区间和的个数 | Count of Range Sum | Hard |
| 328 | 奇偶链表 | Odd Even Linked List |
Medium |
| 329 | 矩阵中的最长递增路径 | Longest Increasing Path in a Matrix |
Hard |
| 330 | 按要求补齐数组 | Patching Array |
Hard |
| 331 | 验证二叉树的前序序列化 | Verify Preorder Serialization of a Binary Tree | Medium |
| 332 | 重新安排行程 | Reconstruct Itinerary | Medium |
| 333 | 最大的二分搜索子树 $ Largest BST Subtree | Medium |
| 334 | 递增的三元子序列 | Increasing Triplet Subsequence | Medium |
| 335 | 路径交叉 | Self Crossing | Hard |
| 336 | 回文对 | Palindrome Pairs | Hard |
| 337 | 打家劫舍 III | House Robber III | Medium |
| 338 | 比特位计数 | Counting Bits | Medium |
| 339 | 嵌套链表权重和 $ Nested List Weight Sum |
Easy |
| 340 | 最多有K个不同字符的最长子串 $ Longest Substring with At Most K Distinct Characters |
Hard |
| 341 | 压平嵌套链表迭代器 | Flatten Nested List Iterator |
Medium |
| 342 | 4的幂 | Power of Four | Easy |
| 343 | 整数拆分 | Integer Break | Medium |
| 344 | 反转字符串 | Reverse String |
Easy |
| 345 | 反转字符串中的元音字母 | Reverse Vowels of a String | Easy |
| 346 | 从数据流中移动平均值 $ Moving Average from Data Stream | Easy |
| 347 | 前K个高频元素 | Top K Frequent Elements |
Medium |
| 348 | 设计井字棋游戏 $ Design Tic-Tac-Toe |
Medium |
| 349 | 两个数组的交集 | Intersection of Two Arrays | Easy |
| 350 | 两个数组的交集 II | Intersection of Two Arrays II |
Easy |
| 351 | 安卓解锁模式 $ Android Unlock Patterns | Medium |
| 352 | 将数据流变为多个不相交间隔 | Data Stream as Disjoint Intervals | Hard |
| 353 | Medium | |
| 354 | 俄罗斯套娃信封问题 | Russian Doll Envelopes | Hard |
| 355 | Medium | |
| 356 | Medium | |
| 357 | 计算各个位数不同的数字个数 | Count Numbers with Unique Digits | Medium |
| 358 | Hard | |
| 359 | Easy | |
| 360 | Medium | |
| 361 | Medium | |
| 362 | Medium | |
| 363 | 矩形区域不超过 K 的最大数值和 | Max Sum of Rectangle No Larger Than K | Hard |
| 364 | Medium | |
| 365 | 水壶问题 | Water and Jug Problem | Medium |
| 366 | Medium | |
| 367 | 有效的完全平方数 | Valid Perfect Square | Easy |
| 368 | 最大整除子集 | Largest Divisible Subset |
Medium |
| 369 | Medium | |
| 370 | Medium | |
| 371 | 两整数之和 | Sum of Two Integers | Easy |
| 372 | 超级次方 | Super Pow |
Medium |
| 373 | 查找和最小的K对数字 | Find K Pairs with Smallest Sums |
Medium |
| 374 | 猜数字大小 | Guess Number Higher or Lower | Easy |
| 375 | 猜数字大小 II | Guess Number Higher or Lower II | Medium |
| 376 | 摆动序列 | Wiggle Subsequence | Medium |
| 377 | 组合总和 Ⅳ | Combination Sum IV | Medium |
| 378 | 有序矩阵中第K小的元素 | Kth Smallest Element in a Sorted Matrix |
Medium |
| 379 | Medium | |
| 380 | 常数时间插入、删除和获取随机元素 | Insert Delete GetRandom O(1) |
Medium |
| 381 | O(1) 时间插入、删除和获取随机元素 - 允许重复 | Insert Delete GetRandom O(1) - Duplicates allowed | Hard |
| 382 | 链表随机节点 | Linked List Random Node |
Medium |
| 383 | 赎金信 | Ransom Note | Easy |
| 384 | 打乱数组 | Shuffle an Array | Medium |
| 385 | 迷你语法分析器 | Mini Parser | Medium |
| 386 | 字典序排数 | Lexicographical Numbers | Medium |
| 387 | 字符串中的第一个唯一字符 | First Unique Character in a String | Easy |
| 388 | 文件的最长绝对路径 | Longest Absolute File Path | Medium |
| 389 | 找不同 | Find the Difference | Easy |
| 390 | 消除游戏 | Elimination Game | Medium |
| 391 | 完美矩形 | Perfect Rectangle | Hard |
| 392 | 判断子序列 | Is Subsequence | Medium |
| 393 | UTF-8 编码验证 | UTF-8 Validation | Medium |
| 394 | 字符串解码 | Decode String | Medium |
| 395 | 至少有K个重复字符的最长子串 | Longest Substring with At Least K Repeating Characters | Medium |
| 396 | 旋转函数 | Rotate Function | Medium |
| 397 | 整数替换 | Integer Replacement | Medium |
| 398 | 随机数索引 | Random Pick Index | Medium |
| 399 | 除法求值 | Evaluate Division | Medium |
| 400 | 第N个数字 | Nth Digit | Easy |
| 401 | 二进制手表 | Binary Watch | Easy |
| 402 | 移掉K位数字 | Remove K Digits | Medium |
| 403 | 青蛙过河 | Frog Jump | Hard |
| 404 | 左叶子之和 | Sum of Left Leaves | Easy |
| 405 | 数字转换为十六进制数 | Convert a Number to Hexadecimal | Easy |
| 406 | 根据身高重建队列 | Queue Reconstruction by Height | Medium |
| 407 | 接雨水 II | Trapping Rain Water II | Hard |
| 408 | Easy | |
| 409 | 最长回文串 | Longest Palindrome | Easy |
| 410 | 分割数组的最大值 | Split Array Largest Sum | Hard |
| 411 | Hard | |
| 412 | Fizz Buzz | Easy |
| 413 | 等差数列划分 | Arithmetic Slices | Medium |
| 414 | 第三大的数 | Third Maximum Number | Easy |
| 415 | 字符串相加 | Add Strings | Easy |
| 416 | 分割等和子集 | Partition Equal Subset Sum | Medium |
| 417 | 太平洋大西洋水流问题 | Pacific Atlantic Water Flow | Medium |
| 418 | Medium | |
| 419 | 甲板上的战舰 | Battleships in a Board | Medium |
| 420 | 强密码检验器 | Strong Password Checker | Hard |
| 421 | 数组中两个数的最大异或值 | Maximum XOR of Two Numbers in an Array | Medium |
| 422 | Easy | |
| 423 | 从英文中重建数字 | Reconstruct Original Digits from English | Medium |
| 424 | 替换后的最长重复字符 | Longest Repeating Character Replacement | Medium |
| 425 | Hard | |
| 426 | Medium | |
| 427 | Easy | |
| 428 | Hard | |
| 429 | Easy | |
| 430 | Medium | |
| 431 | Hard | |
| 432 | 全 O(1) 的数据结构 | All O`one Data Structure | Hard |
| 433 | 最小基因变化 | Minimum Genetic Mutation | Medium |
| 434 | 字符串中的单词数 | Number of Segments in a String | Easy |
| 435 | 无重叠区间 | Non-overlapping Intervals | Medium |
| 436 | 寻找右区间 | Find Right Interval | Medium |
| 437 | 路径总和 III | Path Sum III | Easy |
| 438 | 找到字符串中所有字母异位词 | Find All Anagrams in a String | Easy |
| 439 | Medium | |
| 440 | 字典序的第K小数字 | K-th Smallest in Lexicographical Order | Hard |
| 441 | 排列硬币 | Arranging Coins | Easy |
| 442 | 数组中重复的数据 | Find All Duplicates in an Array | Medium |
| 443 | 压缩字符串 | String Compression | Easy |
| 444 | Medium | |
| 445 | 两数相加 II | Add Two Numbers II | Medium |
| 446 | 等差数列划分 II - 子序列 | Arithmetic Slices II - Subsequence | Hard |
| 447 | 回旋镖的数量 | Number of Boomerangs | Easy |
| 448 | 找到所有数组中消失的数字 | Find All Numbers Disappeared in an Array | Easy |
| 449 | Medium | |
| 450 | 删除二叉搜索树中的节点 | Delete Node in a BST | Medium |
| 451 | 根据字符出现频率排序 | Sort Characters By Frequency | Medium |
| 452 | 用最少数量的箭引爆气球 | Minimum Number of Arrows to Burst Balloons | Medium |
